<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wakeboarding.de</title>
	<atom:link href="http://www.wakeboarding.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wakeboarding.de</link>
	<description>Wakeboarding rockt - Wassersport der besonderen Art</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 16:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Pulsuhr beim Wakeboarden</title>
		<link>http://www.wakeboarding.de/pulsuhr-beim-wakeboarden/</link>
		<comments>http://www.wakeboarding.de/pulsuhr-beim-wakeboarden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wakeboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wakeboarding]]></category>
		<category><![CDATA[wakeboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeboarding.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Wakeboarden ist eine sehr actiongeladene und anstrengende Wassersportart, welche Ausdauer, Koordination und Kraft erfordert. Seinen Ursprung hat das Wakeboarden in den 80er Jahren, dort ist es als Mischform der beiden Wassersportarten Wasserski und Wellenreiten entstanden. Wer sich für Wakeboarden interessiert und selbst schon einmal Wakeboard gefahren ist, der wird sicherlich wissen, dass dieser Sport einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong id="textpreview_title"> </strong>Wakeboarden ist eine sehr actiongeladene und anstrengende  Wassersportart, welche Ausdauer, Koordination und Kraft erfordert.  Seinen Ursprung hat das Wakeboarden in den 80er Jahren, dort ist es als  Mischform der beiden Wassersportarten Wasserski und Wellenreiten  entstanden. Wer sich für Wakeboarden interessiert und selbst schon  einmal Wakeboard gefahren ist, der wird sicherlich wissen, dass dieser  Sport einem wirklich viel abverlangt und insbesondere bei starken Wellen  oder hoher Geschwindigkeit äußerst schweißtreibend ist. Wer sich  optimal auf die körperlichen Belastungen beim Wakeboarden vorbereiten  möchte, der trainiert am besten in Verbindung mit einer Pulsuhr.  Natürlich darf man beim Sport an seine körperlichen Grenzen gehen und  dass soll man auch, damit man sich langfristig verbessert &#8211; dennoch darf  die Gesundheit auch beim Wakeboarden niemals außer Acht gelassen  werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="mit einer Pulsuhr" href="http://www.fitness.de/polar/polar-pulsuhr-pulsuhren.html " target="_blank">Mit einer Pulsuhr</a> beim Wakeboarden hat man die Möglichkeiten  seinen Puls stets genau zu beachten, sodass man die Belastungen  kontrollieren kann, welche man seinem eigenen Körper zumutet. Wie  bereits erwähnt ist dieser Sport wirklich sehr anstrengend und daher  macht es wirklich Sinn, dass Anfänger anfangs mit einer Pulsuhr  trainieren und sich so nach und nach an die Belastungen herantasten  können. Auch fortgeschrittene Wakeboarder können natürlich vom Einsatz  einer Pulsuhr profitieren, denn auch für sie ist es natürlich positiv,  wenn sie während hoher Belastungen auf ihren Puls und auch auf ihre  Herzfrequenz achten können. Ein kleiner, dennoch erwähnenswerter  Vorteil, ist natürlich die Tatsache, dass zahlreiche Pulsuhren auch über  eine normale Zeitfunktion und zum Teil auch über einen Stoppuhrmodus  verfügen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diese Funktionalität kann man natürlich ebenfalls in sein  Training integrieren und es ist insofern vorteilhaft, dass man nicht  vollkommen die Zeit vergisst, wenn man draußen auf dem Wasser ist.  Wakeboarden ist letztendlich ein faszinierender Sport, der bereits  zahlreiche Sportler in seinen Bann gezogen hat und jeder Anfänger sollte  wie gesagt mit Hilfe einer Pulsuhr trainieren, bis er sich vollkommen  an die Anstrengung gewöhnt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeboarding.de/pulsuhr-beim-wakeboarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Results Telekom Extreme Playgrounds Hamburg</title>
		<link>http://www.wakeboarding.de/results-telekom-extreme-playgrounds-hamburg/</link>
		<comments>http://www.wakeboarding.de/results-telekom-extreme-playgrounds-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wakeboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[telekom extreme playgrounds]]></category>
		<category><![CDATA[wakeboard]]></category>
		<category><![CDATA[wasserski arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeboarding.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Was ging da eigentlich schon wieder in der Wasserskiarena Pinneberg ab? Am 28. August waren die Extreme Playgrounds erneut ein offizieller Stopp der WWA Wake Park World Series und alles was Rang und Namen in der Wakeboard- und Wakeskate-Szene hatte, tummelte sich vor den Toren Hamburgs. Angekommen in der ausverkauften Wasserskiarena war schnell klar, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>Was ging da eigentlich schon wieder in der Wasserskiarena Pinneberg ab? Am 28. August waren die Extreme Playgrounds erneut ein offizieller Stopp der WWA Wake Park World Series und alles was Rang und Namen in der Wakeboard- und Wakeskate-Szene hatte, tummelte sich vor den Toren Hamburgs.</p>
<p>Angekommen in der ausverkauften Wasserskiarena war schnell klar, dass sich jeder zusammengekratzte Cent für den Ticketkauf lohnte.</p>
<p>Titelverteidiger und bis dahin WWA World Ranglisten Erster Fredy von Osten hatte an diesem Tag an seinem Homespot nicht so viel Glück, stürzte in der zweiten Runde und musste sich schließlich gegen den <a title="Niederlande" href="http://www.ferienwohnung-zeeland.de" target="_blank">Niederländer</a> Rocco van Straten geschlagen geben.</p>
<p>Das Final Four wurde am frühen Abend zwischen dem Israeli Lior Sofer, Rocco van Straten, den Münchner Dominik Gührs sowie dem Amerikaner Tom Fooshee ausgetragen. Mit einem Whirly 5, 270 in 270 out, 630 transfer 90 out, Raily 5, Tail to Nose, Mobe 5 und Slim 5 sicherte sich Gührs den zweiten Platz, knapp hinter den Texaner Fooshee, der mit einer Kombi aus Backside 720, Slim Chance Nosegrab, KGB, Backside 450 transfer 90 out, 270 Nose Press und Mobius, einem Crow Mobe 540 und anschließendem Pete Rose 540 am Kicker mit satten 82.33 Punkten die Judges überzeugte. Somit sicherte sich Tom Fooshee zum bereits vierten Mal den Titel der Extreme Playgrounds Hamburg.</p>
<p>Durch diesen Sieg führt Fooshee im aktuellen WWA Wake Park World Series Ranking 2011, die zwei Deutschen Fredy von Osten und Dominik Gührs teilen sich nach Hamburg den zweiten Platz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Results Telekom Extreme Playgrounds Hamburg</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Tom Fooshee (USA)</p>
<p>2. Dominik Gührs (GER)</p>
<p>3. Rocco van Straten (NED)</p>
<p>4. Lior Sofer (ISR)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeboarding.de/results-telekom-extreme-playgrounds-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Herbst mit Billabong trotzen</title>
		<link>http://www.wakeboarding.de/dem-herbst-mit-billabong-trotzen/</link>
		<comments>http://www.wakeboarding.de/dem-herbst-mit-billabong-trotzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wakeboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wakeboarding]]></category>
		<category><![CDATA[billabong]]></category>
		<category><![CDATA[herbst]]></category>
		<category><![CDATA[oakley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeboarding.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter: Trägt man coole Outfits von Billabong, ist man garantiert auf der sicheren Seite, was Style und auch Funktionalität der Kleidung angeht. Diese Marke bietet für alle Wetterverhältnisse das richtige Outfit, so dass man immer gut gerüstet ist. Seien es luftige Shirts und Shorts für den Sommer, Longsleeves für das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter: Trägt man coole Outfits von Billabong, ist man garantiert auf der sicheren Seite, was Style und auch Funktionalität der Kleidung angeht. Diese Marke bietet für alle Wetterverhältnisse das richtige Outfit, so dass man immer gut gerüstet ist. Seien es luftige Shirts und Shorts für den Sommer, Longsleeves für das Frühjahr oder eben warme Windbreaker und Mützen für den Herbst und Winter. Dabei ist Billabong vor allem für Surfer konzipiert beziehungsweise nach dem Style designt.<a title="coole Outfits von Billabong" href="http://www.zalando.de/billabong/" target="_blank"> Coole Outfits von Billabong</a> kann aber jeder tragen und sollte jeder einmal ausprobieren, der auch im Herbst ein Gefühl von Strand und Surfen bekommen möchte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Design und Funktionalität von Oakley</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neben Billabong gibt es eine weitere Marke, die man unbedingt im Schrank haben sollte: <a title="Oakley" href="http://www.zalando.de/oakley/" target="_blank">Oakley</a>. Vor allem, wenn man endlich unabhängig vom Wetter, der Witterung und den Temperaturen sein möchte. Das Konzept von Oakley ist denkbar einfach und doch so ideal für alle, die gerne im Freien sind und trotzdem auf den eigenen Style achten: die konventionellen Grenze der Branche überschreiten und dabei Produkte entwerfen, die besser funktionieren und aussehen, als alles, was der Markt bisher zu bieten hat. Und dieses Konzept funktioniert nun schon seit 1975. Nicht nur Kleidung, sondern auch Sonnenbrillen und andere Sportartikel werden im Hause Oakley hergestellt.</p>
<h2><strong>Outdoor mit Billabong und Oakley</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Kombination der beiden <a title="Hersteller" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,705681,00.html" target="_blank">Hersteller </a>ist für alle, die viel im Freien sind, ideal. Denn so kann man das Beste genießen: Funktionswäsche, Design, Stil und Geschmack in bester Qualität. Die Innovationen von Oakley und die coolen Outfits von Billabong sind zusammen einfach unschlagbar. Denn wer kennt das nicht, dass man entweder auf das eine, die Funktionalität, oder das andere, den Style, verzichten muss? Damit ist nun endgültig Schluss. <a href="http://www.wakeboarding.de" target="_blank">Wake-Feeling</a> plus Funktionalität bekommt man mit Billabong und Oakley.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeboarding.de/dem-herbst-mit-billabong-trotzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boardshorts statt Wetsuit beim Wakeboarding</title>
		<link>http://www.wakeboarding.de/boardshorts-statt-wetsuit-beim-wakeboarding/</link>
		<comments>http://www.wakeboarding.de/boardshorts-statt-wetsuit-beim-wakeboarding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wakeboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeboarding.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer bietet neben dem Badespaß am See oder im Freibad noch viele andere Freizeitsportarten, die im oder auf dem Wasser ausgeführt werden können. Dazu gehören das Tauchen, das Segeln und natürlich auch Wakeboarding. Besonders Wakeboarding erfreut sich immer größerer Beliebtheit, weil die dazu nötige Ausrüstung inzwischen vom preislichen Aspekt her erschwinglich geworden ist. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sommer bietet neben dem Badespaß am See oder im Freibad noch viele andere Freizeitsportarten, die im oder auf dem Wasser ausgeführt werden können. Dazu gehören das Tauchen, das Segeln und natürlich auch Wakeboarding. Besonders Wakeboarding erfreut sich immer größerer Beliebtheit, weil die dazu nötige Ausrüstung inzwischen vom preislichen Aspekt her erschwinglich geworden ist. Die Sportart Wakeboarding entstand aus der Not heraus. Surfer ließen sich bei Flaute von Motorbooten durch die Wellen ziehen und konnten damit die Vorteile vom Wasserskifahren genießen. In heutiger Zeit stehen an vielen größeren Seen entsprechende Motorboote zur Verfügung. An Wettkampforten wurden sogar Wasserskilifte errichtet, die das Wakeboarden ohne Boot möglich machen.</p>
<p>Abgesehen vom Kauf eines Wakeboardes in der richtigen Größe stellt sich dann auch immer die Frage nach dem dazugehörigen Outfit. Neben passendem Schuhwerk sollte man auch bedenken, ob man sich statt eines Wetsuits lieber beliebig kombinierbare Boardshorts kauft. Die Vorteile der Boardshorts sind nicht nur im Preissektor zu finden. Sie sind wesentlich leichter zu tragen, da sie zum größten Teil aus wasserabweisendem Polyester hergestellt werden. Wohingegen Wetsuits meist aus starrem Neopren oder einer Neoprenmischung gefertigt werden und wesentlich mehr Zeit zum Wechseln erfordern, sind Boardshorts schnell an- und wieder ausgezogen. In den vielen angebotenen Farben kann man sie unkompliziert zu passenden Shirts kombinieren, was der meist einteilige Wetsuit nicht bietet. Sowohl die knielange Version aus auch die kurze Hotpants sind für Damen und Herren im Angebot. Meist mit einem verstellbaren Kordelzug versehen, ist die Passweite auch bei spontanen Sommerdiäten kein Problem mehr. Ein großer Vorteil von <a href="http://www.stylight.de/Boardshorts/">Boardshorts</a> gegenüber dem Wetsuit ist, dass sie in der Maschine waschbar sind, was bei Wetsuits selten der Fall ist. Das bei Boardshorts verwendete Material garantiert schnelle Trocknung. Auch für Kinder sind passende Boardshorts erhältlich, was sich bei dem Kauf eines Wetsuits schwierig gestaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeboarding.de/boardshorts-statt-wetsuit-beim-wakeboarding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Grant gewinnt ersten WWA Wake Park Triple Crown Stopp</title>
		<link>http://www.wakeboarding.de/daniel-grant-gewinnt-ersten-wwa-wake-park-triple-crown-stopp/</link>
		<comments>http://www.wakeboarding.de/daniel-grant-gewinnt-ersten-wwa-wake-park-triple-crown-stopp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wakeboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Wakeboarding]]></category>
		<category><![CDATA[daniel grant]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[wwa]]></category>
		<category><![CDATA[wwa wake park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeboarding.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Beim ersten Monster Energy WWA Wake Park Triple Crown Stopp im kanadischen Winnipeg bewies der kleine Thailänder Daniel Grant erneut, dass man den 13-Jährigen trotz seines jungen Alters als ernstzunehmende Konkurrenz auf dem Schirm haben muss. Turtle setzte sich im großen Wakeskate Finale gegen keinen geringeres als den Texaner Bret Little durch und verwies diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong><a href="http://www.wakeboarding.de/wp-content/uploads/2011/08/2011_WWA-TRIPLE-CROWN-LOGO-640x640.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-69" title="2011_WWA-TRIPLE-CROWN-LOGO-640x640" src="http://www.wakeboarding.de/wp-content/uploads/2011/08/2011_WWA-TRIPLE-CROWN-LOGO-640x640-300x270.jpg" alt="" width="300" height="270" /></a>Beim ersten Monster Energy WWA Wake Park Triple Crown Stopp im kanadischen Winnipeg bewies der kleine Thailänder Daniel Grant erneut, dass man den 13-Jährigen trotz seines jungen Alters als ernstzunehmende Konkurrenz auf dem Schirm haben muss. Turtle setzte sich im großen Wakeskate Finale gegen keinen geringeres als den Texaner Bret Little durch und verwies diesen auf den zweiten Platz. Bronze ging an den Kanadier James Balzer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit dem brandneuen Sesitec-Lift im Adrenaline Adventures Park konnte Winnipeg gut punkten und wir sind uns sicher, dass man in den nächsten Jahren noch einiges von der neuen Wakeboard Location hören wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Results WWA Wake Park Triple Crown Stopp #1</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pro Men Wakeskate</strong></p>
<p>1. Daniel Grant (THA)<br />
2. Bret Little (USA)<br />
3. James Balzer (CAN)<br />
4. Colin Haas (USA)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pro Men Wakeboard</strong></p>
<p>1. Tom Fooshee (USA)</p>
<p>2. Fredy von Osten (GER)</p>
<p>3. Dominik Gührs (GER)</p>
<p>4. Lior Sofer (ISR)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pro Obstacle Only</strong></p>
<p>1. Tom Fooshee (USA)</p>
<p>2. Daniel Grant (THA)</p>
<p>3. Keith Lidberg (USA)<br />
4. Julian Cohen (USA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeboarding.de/daniel-grant-gewinnt-ersten-wwa-wake-park-triple-crown-stopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Results Telekom Local Support Wakeboard Challenge</title>
		<link>http://www.wakeboarding.de/results-telekom-local-support-wakeboard-challenge/</link>
		<comments>http://www.wakeboarding.de/results-telekom-local-support-wakeboard-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wakeboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[local support challenge]]></category>
		<category><![CDATA[wakeboard]]></category>
		<category><![CDATA[wakeboard challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeboarding.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es im vergangenen Jahr eher wie aus Eimern schüttete, wurde die Telekom Local Support Wakeboard Challenge 2011 am 16. Juli am Turncable in Thannhausen mit strahlend blauem Himmel gesegnet. &#160; Mehr als 60 Teilnehmer, wobei man erwähnen sollte, dass sich im Vorfeld weitaus mehr beworben haben, und 1.000 Zuschauer machten den Wakeboard Contest, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>Nachdem es im vergangenen Jahr eher wie aus Eimern schüttete, wurde die Telekom Local Support Wakeboard Challenge 2011 am 16. Juli am Turncable in Thannhausen mit strahlend blauem Himmel gesegnet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mehr als 60 Teilnehmer, wobei man erwähnen sollte, dass sich im Vorfeld weitaus mehr beworben haben, und 1.000 Zuschauer machten den Wakeboard Contest, der am Goofy als auch am Regular-Cable ausgetragen wurde, zu einen gelungenen Event.</p>
<p>Und es ging um einiges: Neben Travel-Budget und Goodies ging es bei den Pros und Amateuren um ein begehrtes Startticket für die Telekom Extreme Playgrounds am 28. August in der Wasserskiarena Pinneberg, die in diesem Jahr der offiziell dritte Stopp der WWA Wake Park World Series 2011 sind.</p>
<p>Bei den Pros konnte sich mit zwei fehlerfreien Finalläufen der Hamburger Rene Konrad gegen James Windsor (AUS) und Titelverteidiger Felix Georgii (GER) durchsetzen.</p>
<p>Nicht weniger Spektakulär ging es bei den Amateuren zu. Kevin Bittner schmiss mit erstklassigen Tricks um sich und zeigte klar und deutlich, wo der Frosch die Locken hat. Er verwies Lasse Maas und Sascha Franke, die beide mit gleicher Punktezahl ins Ziel fuhren, auf den zweiten Platz. Somit sicherte sich Kevin Bittner nicht nur diverse Sachpreise, sondern auch die Wildcard für einen Startplatz bei den Telekom Playgrounds in Hamburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeboarding.de/results-telekom-local-support-wakeboard-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot und Nachfrage unkompliziert in einem Portal</title>
		<link>http://www.wakeboarding.de/angebot-und-nachfrage-unkompliziert-in-einem-portal/</link>
		<comments>http://www.wakeboarding.de/angebot-und-nachfrage-unkompliziert-in-einem-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wakeboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[sportplatz]]></category>
		<category><![CDATA[sportportal]]></category>
		<category><![CDATA[wakeboard online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeboarding.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Sportbegeisterte hat EasySport die einzigartige Möglichkeit geschaffen, interessierte Sportnutzer und Anbieter von sportlichen Dienstleistungen auf einer Plattform miteinander zu vereinen und effizient zu verknüpfen. Durch eine übersichtliche Matrix können Sportnutzer und Anbieter uneingeschränkt und schnell miteinander in Kontakt treten und das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ausgleichend beeinflussen. Sportanbieter haben auf einem so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Sportbegeisterte hat EasySport die einzigartige Möglichkeit geschaffen, interessierte Sportnutzer und Anbieter von sportlichen Dienstleistungen auf einer Plattform miteinander zu vereinen und effizient zu verknüpfen. Durch eine übersichtliche Matrix können Sportnutzer und Anbieter uneingeschränkt und schnell miteinander in Kontakt treten und das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ausgleichend beeinflussen. Sportanbieter haben auf einem so genannten Anbieterportal die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Werbeeintrag zu sichern, Sportplätze oder Kurse zur Buchung bereitzustellen und für den Nutzer anzubieten. Diese Angebote können vom Nutzer eingesehen und nach eigener Relevanz miteinander verglichen werden.</p>
<h2>Sofortiges Finden von großen Sportplätzen in unmittelbarer Umgebung</h2>
<p>Das Portal www.easysport.de ermöglicht es dem Nutzer, in nahezu jedem Standort seiner Umgebung <a href="http://www.easysport.de/">den nächstgelegenen Sportplatz</a> oder das am kürzesten zu erreichende Kursangebot ausfindig zu machen. Hierbei stehen ihm mehrere Suchfunktionen bereit, bei denen er Plätze, verschiedener Sportarten, wie Fußball, Badminton, Squash oder Tennis aufsuchen kann. Ist er auf der Suche nach einem speziellen Kursangebot oder eines besonderen Trainers, so hat er auch die Möglichkeit, dies auf EasySport in Erfahrung zu bringen. Eine persönliche Profilerstellung gewährleistet ihm, persönlich mit Anbietern und Kursteilnehmern in Kontakt zu treten. Gleichzeitig kann er seine persönliche Startseite nach seinen Wünschen einrichten.</p>
<h2>Niveauvolle Präsentation für Anbieter von Sportdienstleistungen</h2>
<p>Anbieter verschiedenster Sportdienstleistungen, wie Inhaber von Sportplätzen oder Anbieter von Trainingskursen haben auf EasySport die Möglichkeit, sich mit einem persönlichen Profil zu präsentieren. Hierzu können sie Fotos, Informationstexte und Preise integrieren und über das Online Buchungssystem neue Kunden erhalten. Gleichzeitig steht ihnen mit der Anmeldung ein kostenloser Werbeeintrag auf dieser Plattform bereit. Durch diesen innovativen Vertriebsweg können Anbieter nachhaltig ihre Auslastung steigern. Gleichzeitig werden Umsätze intensiviert und die Planung auch längerfristig durch potentielle Kundschaft gesichert. Außerdem profitieren Anbieter auch im hohen Maße von den Bewertungen der sportinteressierten Nutzer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeboarding.de/angebot-und-nachfrage-unkompliziert-in-einem-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chill and Ride 2011 – Das wird ein Spaß!</title>
		<link>http://www.wakeboarding.de/chill-and-ride-2011-%e2%80%93-das-wird-ein-spas/</link>
		<comments>http://www.wakeboarding.de/chill-and-ride-2011-%e2%80%93-das-wird-ein-spas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wakeboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Wakeboarding]]></category>
		<category><![CDATA[chill and ride]]></category>
		<category><![CDATA[chill and ride 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wakeboard]]></category>
		<category><![CDATA[wakeboarding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeboarding.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Das verflixte siebente Jahr – Nicht so beim Chill and Ride! Vom 18. bis 21. August trifft sich im Rheinauhafen in Freistett am Rhein zum bereits siebenten Mal alles, was in der Wakeboard-Szene Rang und Namen hat, um bei Europas größtem Wakeboard-Festival am Boot um ein sattes Preisgeld von 4.000 Euro zu duellieren. Der Chill [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das verflixte siebente Jahr – Nicht so beim Chill and Ride! Vom 18. bis 21. August trifft sich im Rheinauhafen in Freistett am Rhein zum bereits siebenten Mal alles, was in der <strong>Wakeboard</strong>-Szene Rang und Namen hat, um bei Europas größtem Wakeboard-Festival am Boot um ein sattes Preisgeld von 4.000 Euro zu duellieren.</p>
<p>Der Chill and Ride soll auch 2011 ein verlängertes Wochenende für jedermann sein, denn es wird ein ideales Wechselspiel von Actionsport und Musik geben! Und bei -hoffentlich- strahlend blauem Himmel werden nebenbei regionale Spezialitäten gefuttert und das ein oder andere Kaltgetränkt geschlürft.</p>
<p>Am Sonntag werden in den Finals in <a title="Wakeboarding" href="http://www.sport2.de/wakeboard.html" target="_blank">Wakeboarding</a> und Wakesurfing die neuen Titelträger für 2011 gesucht – Und nebenbei gibt´s ein Preisgeld von insgesamt 4.000 Euro abzusahnen. Um dieses werden bekannte Gesichter wie die deutschen Bernhard Hinterberger, Dominik Gührs und Conny Schrader, aber auch Yann Calvez und Lucas Langois aus Frankreich sowie Dan Nott (UK) und David Vervenne (BEL) kämpfen.</p>
<p>Und selbstverständlich sind auch die Mädels zahlreich vertreten: Weltmeisterin Rebecca Ort, Vize-Weltmeisterin Korina Smyrek und die belgische Europameisterin Elke Venken haben ebenfalls ihr Kommen zugesichert.</p>
<p>Und wer schon einmal bei einem <a title="Chill and Ride" href="http://www.sport2.de/wakeboard/newsarchiv/chill-and-ride.html" target="_blank">Chill and Ride</a> Contest war, der weiß, dass hier die Partys dem Actionsport in nichts nachstehen! Denn bereits am 12. August (!) startet die erste Party-Session im Cucuma Club in Rastatt.</p>
<h2>Wo wird sonst noch die Nacht zum Tag gemacht?</h2>
<p><strong>Donnerstag, 18. August 2011</strong><br />
DJ David Hoffmann, Werfthalle im Rheinauhafen Freistett</p>
<p><strong>Freitag, 19. August 2011</strong><br />
„Who goes BASS“ mit DJ 5ter Ton von den „Massive Töne“, DJ Thies und DJ Sandy</p>
<p><strong>Samstag, 20. August 2011</strong><br />
SWR DasDing Party mit DJ LUK und Sand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeboarding.de/chill-and-ride-2011-%e2%80%93-das-wird-ein-spas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corona Wakeboard Cup 2011 – Sigi Bächler holt in Marbach Tagessieg</title>
		<link>http://www.wakeboarding.de/corona-wakeboard-cup-2011-%e2%80%93-sigi-bachler-holt-in-marbach-tagessieg/</link>
		<comments>http://www.wakeboarding.de/corona-wakeboard-cup-2011-%e2%80%93-sigi-bachler-holt-in-marbach-tagessieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wakeboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[corona wakeboard 2011]]></category>
		<category><![CDATA[corona wakeboard cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeboarding.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Der Corona Wakeboard Cup eröffnete in Marbach an der Donau mit der österreichischen Staatsmeisterschaft am Boot seine feuchtfröhliche Saison 2011. Am 04. Juni wurde beim River Rumble in Marbach bei herrlichstem Wetter (die letzten Jahre wurde der River Rumble regelmäßig von schlechtem Wetter heimgesucht!) in den Kategorien Open Men sowie Open Women beim ersten von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Corona Wakeboard Cup eröffnete in Marbach an der Donau mit der österreichischen Staatsmeisterschaft am Boot seine feuchtfröhliche Saison 2011.</p>
